РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
Материал из Прулепедии
Версия от 22:46, 7 ноября 2014; Prool (обсуждение | вклад)
Компьютер | Проц | RAM | HDD | OS | gcc |
Prool's notebook | 2 x 800 MHz | 2 G | 184 + 300 G | Ubuntu 14.04.1 LTS x86_64 | 4.8.2 |
vm1 under VirtualBox | " | 1G | 25+100G | Win7 | cygwin gcc 4.8.3 |
VDS1 | 3 GHz | 1 G | 10 G | Debian 6.0 i686 | 4.4.5 |
VDS2 | 3 GHz | 1 G | 14 G | CentOS 6.5 i686 | 4.4.7 |
Ноут секретаря | 2 GHz | 3 G | 237 G | Win7 | n/a |
Ноут жены | 1.8 GHz | 4 G | 426 G | Win7 | cygwin gcc 4.8.3 |
Ноут диспетчера | 1.9 GHz | 3 G | 300 G | Win7 | n/a |
Нетбук Алисы | 1G |
Игра OGame - БРОСИЛ
мир Rigel
мои коорд. 2:204:10
AOleg (разведал меня 2 раза) 2:206:6
Игра Войны престолов - БРОСИЛ
Уровень | ДСУ | Delta |
34 | 1460 | |
35 | 1630 | 170 |
36 | 1830 | 200 |
37 | 2050 | 220 |
38 | 2290 | 240 |
39 | 2570 | 280 |
40 | 2880 | 310 |
41 | 3230 | 350 |
42 | 3630 | 400 |